Product category
Related articles
型号 | PZ-M71 | PZ-V11 | PZ-V31 | PZ-V71 | PZ-M11 | PZ-M31 | PZ-M51 | PZ-M61 | |||
类型 | 智能回归反射型 | 透过型 | 分极回归反射型 | ||||||||
输出型 | NPN | ||||||||||
检测距离 | 20 至 900 mm | 5 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1 | 5 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1 | 20 至 900 mm | 5 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1 | 5 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1 | 10 m*1 | 0.1 至 1.5 m | |||
设定距离 | 150 至 900 mm (300 x 300 mm白色亚光纸) | 30 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸) | 40 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸) | 150 至 900 mm (300 x 300 mm白色亚光纸) | 30 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸) | 40 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸) | ― | ||||
光源 | 红外线 LED | 红色 LED | 红外线 LED | 红色 LED | |||||||
灵敏度调节 | 1 圈旋钮式微调器 (230°) | 自动按钮 | 1 圈旋钮式微调器 (230°) | ||||||||
响应时间 | 大 1 ms | 大 1.5 ms | 大 2 ms | ||||||||
操作模式 | LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择) | ||||||||||
显示指示器 | 输出显示……橘黄色LED、稳定动作指示灯……绿色LED | 输出及功率: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED*2 | 输出显示……橘黄色LED、稳定动作指示灯……绿色LED | ||||||||
控制输出 | 大 100 mA (24 V),剩余电压: 大 1 V | ||||||||||
数字显示器 | ― | 7 格,3 位数红色 LED | ― | ||||||||
保护电路 | 逆电流保护、过电流保护、过电压 | ||||||||||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | |||||||||
额定值 | 功率消耗 | 大 38 mA | 大 37 mA | 大 45 mA | 大 30 mA | T: 大 24 mA , R: 大 27 mA | 大 34 mA | ||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | |||||||||
环境光照 | 白炽灯:5,000 lux、日光:20,000 lux (大) | ||||||||||
环境温度 | -20 至 +55 °C (无冻结) | ||||||||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||||||||
耐冲击性 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次 | ||||||||||
外壳材料 | 玻璃纤维强化树脂 | ||||||||||
配件 | ― | 反射板 R-5 | |||||||||
重量 | 约 70 g (含 2 m 缆线) | 约 55 g (含 2 m 缆线) | 约 70 g (含 2 m 缆线) | 约 55 g (含 2 m 缆线) | T:约 50 g、R:约 50 g (含 2 m 缆线) | 约 55 g (含 2 m 缆线) | |||||
*1 检测距离以大灵敏度测得。 |
型号 | PZ-M71P | PZ-V11P | PZ-V31P | PZ-V71P | PZ-M11P | PZ-M31P | PZ-M51P | PZ-M61P | |||
类型 | 智能回归反射型 | 透过型 | 分极回归反射型 | ||||||||
输出型 | PNP | ||||||||||
检测距离 | 20 至 900 mm | 5 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1 | 5 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1 | 20 至 900 mm | 5 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1 | 5 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1 | 10 m*1 | 0.1 至 1.5 m | |||
设定距离 | 150 至 900 mm (300 x 300 mm白色亚光纸) | 30 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸) | 40 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸) | 150 至 900 mm (300 x 300 mm白色亚光纸) | 30 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸) | 40 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸) | ― | ||||
光源 | 红外线 LED | 红色 LED | 红外线 LED | 红色 LED | |||||||
灵敏度调节 | 1 圈旋钮式微调器 (230°) | 自动按钮 | 1 圈旋钮式微调器 (230°) | ||||||||
响应时间 | 大 1 ms | 大 1.5 ms | 大 2 ms | ||||||||
操作模式 | LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择) | ||||||||||
显示指示器 | ― | 输出及功率: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED*2 | ― | ||||||||
控制输出 | 大 100 mA (24 V),剩余电压: 大 1 V | ||||||||||
数字显示器 | ― | 7 格,3 位数红色 LED | ― | ||||||||
保护电路 | 逆电流保护、过电流保护、过电压 | ||||||||||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | |||||||||
额定值 | 功率消耗 | 大 38 mA | 大 37 mA | 大 45 mA | 大 30 mA | T: 大 24 mA , R: 大 27 mA | 大 34 mA | ||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | |||||||||
环境光照 | 白炽灯:3,000 lux、日光:20,000 lux (大) | 白炽灯:5,000 lux、日光:20,000 lux (大) | 白炽灯:3,000 lux、日光:20,000 lux (大) | 白炽灯:5,000 lux、日光:20,000 lux (大) | |||||||
环境温度 | -20 至 +55 °C (无冻结) | ||||||||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||||||||
耐冲击性 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次 | ||||||||||
外壳材料 | 玻璃纤维强化树脂 | ||||||||||
配件 | ― | 反射板 R-5 | |||||||||
重量 | 约 70 g (含 2 m 缆线) | 约 55 g (含 2 m 缆线) | 约 70 g (含 2 m 缆线) | 约 55 g (含 2 m 缆线) | T:约 50 g、R:约 50 g (含 2 m 缆线) | 约 55 g (含 2 m 缆线) | |||||
*1 检测距离以大灵敏度测得。 |
基恩士KEYENC工业自动化产品的应用行业有:半导体/集成电路、电子元件、包装/塑料/模塑、食品/医药,家用电器、汽车/底盘组装、金属/机械加工,钢材,平面显示器/玻璃,机床以及自动化设备等。 日本基恩士KEYENCE光电传感器现货直销