ifm易福门产品特色即高精度和良好的可靠性。这也是我们的承诺,并且提供5年质保。此外,我们随时乐于为您提供建议、支持和专业知识,成为您的可靠合作伙伴。我们致力于让客户信赖我们的产品,并将ifm视为其达成自动化目标的ZY合作伙伴。ifm液位传感器易福门接近开关年底备货优惠-上海念慈机械设备有限公司
| 产品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||
| 出厂设定 | 水; 水为基本的介质 | ||||||
| 系统接口 | G 1/2 外螺纹 | ||||||
| 应用 | |||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||
| 介质 | 水; 水为基本的介质; 油; 油基介质; 冷却润滑剂; 粉末 | ||||||
| 不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 | ||||||
| 介质温度 [°C] | -25...100 | ||||||
| 探杆长度 [mm] | 9.6 | ||||||
| 储存罐压力 [bar] | -1...40 | ||||||
| 允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 40 | ||||||
| 油 | |||||||
| 介质温度 [°C] | -25...100 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 总的输入/输出 | |||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||
| 输出信号 | 开关信号; IO-Link | ||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50; (100 (...60 °C)) | ||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||
| 短路保护类型 | 热量,脉冲式 | ||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||
| 测量/设定范围 | |||||||
| 出厂设定 | 水; 水为基本的介质 | ||||||
| 反应时间 | |||||||
| 反应时间 [s] | < 0.5 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||
| IO-Link Device ID | 0x0002A2 | ||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||
| 模拟过程数据 | 1 | ||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||||||
| 处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||
| 注意环境温度 |
| ||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K; (7天/水深1 m/ 0.1 bar: IP 68) | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||
| 抗冲击 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 534 | ||||||
| UL认证 |
| ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 127.5 | ||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 18.1 / L = 76.2 | ||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | ||||||
| 系统接口 | G 1/2 外螺纹 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
| 注释 | |||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||
| 电气连接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||
上海念慈机械设备有限公司长期销售德国IFM易福门产品包括:德国IFM继电器,IFM流量计,IFM控制器,IFM电磁流量计,IFM感应器,IFM压力传感器,IFM电感式传感器,IFM液位传感器,IFM流量传感器,IFM温度传感器,IFM速度传感器,IFM开关,IFM电磁接近开关,IFM流量开关,IFM接近开关,IFM光电开关,IFM液位开关,IFM限位开关,IFM编码器...
德国IFM易福门产品关键词:
德国IFM压力传感器,易福门压力传感器
德国IFM继电器,易福门继电器
德国IFM流量传感器,易福门流量传感器
德国IFM流量开关,易福门流量开关
德国IFM控制器,易福门控制器
德国IFM流量计,易福门流量计
德国IFM接近开关,易福门接近开关
德国IFM编码器,易福门编码器
德国IFM液位传感器,易福门液位传感器
德国IFM安全光栅,易福门安全光栅
德国IFM温度传感器,易福门温度传感器
德国IFM安全光幕,易福门安全光幕
德国IFM传感器,易福门传感器
易福门ifm产品适用行业:包装,汽车,液压系统,食品,移动设备,机床,风力发电,钢铁和金属等行业,欢迎各位业内外新老客户询价订购ifm液位传感器易福门接近开关年底备货优惠-上海念慈机械设备有限公司