德国VOLFA位移传感器又称为线性传感器,它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,位移传感器超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。 电感式位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在开关的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。
LWF系列拉杆式导电塑料直线位移传感器
拉杆式运动
测量长度0-50...1420mm
寿命一亿次
【德国VOLFA位移传感器】LWF系列型号
LWF-50-A1,LWF-100-A1,LWF-150-A1,LWF-200-A1,LWF-250-A1,LWF-300-A1 LWF-350-A1, LWF-400-A1, LWF-450-A1, LWF-500-A1, LWF
VOLFA拉杆式导电塑料直线位移传感器
功能说明:
直接输出4-20mA / 0-10V DC / 0-5V DC
RS232,RS485通讯输出,直接连接PC/PLC
任意清零/模拟量输出/报警点/RS232,RS485通讯
配合传感器输出4-20mA / 0-10V DC / 0-5V DC
配合位移传感器输出4-20mA / 0-10V D
【德国VOLFA位移传感器】LWF系列技术选型表如下图(VOLFA位移传感器LWF系列选型参照表由上海念慈机械设备有限公司提供)
LWF | 0` | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 |
有效电行程 | mm | 51 | 76 | 102 | 132 | 152 | 177 | 202 | 228 | 254 | 279 | 304 | 355 | 381 | 406 |
机械行程 | mm | 55 | 80 | 106 | 136 | 156 | 181 | 206 | 232 | 258 | 283 | 308 | 359 | 385 | 410 |
电阻值±20% | kΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
线性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
分辨率 | r | Infinite | |||||||||||||
建议电流 | mA | <10 | |||||||||||||
工作温度 | °C | -40 to +120 | |||||||||||||
防护等级 | IP | IP54(Standard),IP65(Optional) | |||||||||||||
起动力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
功率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
最大工作电压 | V | 30V DC | |||||||||||||
寿命 | 一亿次 | ||||||||||||||
震动 | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
冲击 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
尺寸 A | mm | 117 | 142 | 168 | 198 | 218 | 243 | 268 | 294 | 320 | 345 | 370 | 421 | 447 | 472 |
LWF | 0` | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1220 | 1420 |
有效电行程 | mm | 431 | 457 | 508 | 558 | 610 | 660 | 712 | 762 | 812 | 914 | 1014 | 1115 | 1220 | 1423 |
机械行程 | mm | 435 | 461 | 512 | 562 | 614 | 664 | 716 | 766 | 816 | 918 | 1018 | 1119 | 1224 | 1427 |
电阻值±20% | kΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
线性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
分辨率 | r | Infinite | |||||||||||||
建议电流 | mA | <10 | |||||||||||||
工作温度 | °C | -40 to +120 | |||||||||||||
防护等级 | IP | IP54(Standard),IP65(Optional) | |||||||||||||
起动力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
功率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
最大工作电压 | V | 30V DC | |||||||||||||
寿命 | 一亿次 | ||||||||||||||
震动 | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
冲击 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
尺寸 A | mm | 497 | 523 | 574 | 624 | 676 | 726 | 778 | 828 | 878 | 980 | 1080 | 1188 | 1293 | 1496 |
感谢关注VOLFA位移传感器LWF系列选型参照表由上海念慈机械设备有限公司提供,希望能跟更多行业的朋友建立长期良好的合作哦!