Related articles
易福门ifm温度传感器技术资料及特约供应商-上海念慈机械设备有限公司,易福门ifm产品特色即高精度和良好的可靠性。这也是我们的承诺,并且提供5年质保。此外,我们随时乐于为您提供建议、支持和专业知识,成为您的可靠合作伙伴。我们致力于让客户信赖我们的产品,并将ifm视为其达成自动化目标的best优合作伙伴。
易福门ifm产品适用行业:包装,汽车,液压系统,食品,移动设备,机床,风力发电,钢铁和金属等行业
| KI0024 |
| PK6522 |
| PT3541替代PT5401 |
| IG5820 |
| IGM200 |
| SI5000 |
| PN7092 |
| PK6521 |
| E21122 |
| E11252 |
| di5001 停产 DI5020 替代 |
| ib5063 |
| oa5106 |
| o1d105 |
| IE5072 IEB3001-BPOG |
| NO533A |
| OPU201 |
| EVC145 |
| OF5024 |
| E20452 |
| 01D100/01DLF3KG |
| TA2511 |
| EVT004 |
| E37411 |
| PN3097 |
| PN3094 |
| IF5579 |
| PT3551 |
清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
j佳的动态反应时间和极短的通电延迟时间
整体温度测量范围内精准度高
通过 IO-Link 的准确模拟输出和便利通信
坚固不锈钢外壳,可提供j高的防护等级和耐压力
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
| 测量范围 [°C] | -50...200 | ||||
| 系统接口 | 直径 Ø 6 mm | ||||
| 面板安装长度 EL [mm] | 50 | ||||
| 应用 | |||||
| 测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, 高级) | ||||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||
| 抗压强度 [bar] | 160 | ||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 开机延迟时间 [s] | 2 | ||||
| 总的输入/输出 | |||||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出数量 | 1 | ||||
| 输出信号 | 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||
| 负载最大值 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) | ||||
| 短路保护 | 有 | ||||
| 过载保护 | 有 | ||||
| 测量/设定范围 | |||||
| 测量范围 [°C] | -50...200 | ||||
| 出厂设定 | 0...200 °C | ||||
| 分辨率 | |||||
| 模拟量输出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 精密模拟输出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| 温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) | ||||
| 反应时间 | |||||
| 响应时间T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 注意环境温度 |
| ||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 232 | ||||
| 注意许可证 |
| ||||
| UL认证 |
| ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 102.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 18.7 | ||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) 电解抛光 | ||||
| 系统接口 | 直径 Ø 6 mm | ||||
| 接液部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||||
| 探杆直径 [mm] | 6 | ||||
| 面板安装长度 EL [mm] | 50 | ||||
| 注释 | |||||
| 注释 |
| ||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | ||||
易福门ifm温度传感器技术资料及特约供应商-上海念慈机械设备有限公司,我司(上海念慈机械设备有限公司)优势销售IFM易福门全系列产品,下单前请咨询在线客服,询价格和货期,现在价格为参考价,具体价格请咨询客服,为了节省您寻找型号的时间,请将您所需的型号报给客服咨询(上海念慈机械设备有限公司)